이용안내
환자분들이 편하고 쉽게 이용하고 확실히 나을 수 있는
병원이 될 수 있도록 노력하겠습니다.
환자분들이 편하고 쉽게 이용하고 확실히 나을 수 있는
병원이 될 수 있도록 노력하겠습니다.
· 행위의 경우 직접 시술에 대한 비용으로 입원료,
마취료, 약체, 치료재료등은 별도 산정.
· 비급여 진료비용은 단일 개별 항목외
1회 비용이므로 처방량에 따라 해당 항목의
비용이 달라질 수 있습니다.
· 기준일 : 2016년 11월 3일
· 행위의 경우 직접 시술에 대한 비용으로 입원료, 마취료, 약체, 치료재료등은 별도 산정.
· 비급여 진료비용은 단일 개별 항목외 1회 비용이므로 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.
· 기준일 : 2022년 6월 8일
분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
평형 및 청각 기능검사 | 동적체평형검사(3D) | FZ731 | 150,000 | 200,000 | 15/10/26 | |||||
외피,근골 기능검사 | 체온열검사(DITI)-전신 | EZ7760001 | 250,000 | 300,000 | 15/10/26 | |||||
외피,근골 기능검사 | 체온열검사(DITI)-상지 | EZ7760002 | 200,000 | 250,000 | 15/10/26 | |||||
외피,근골 기능검사 | 체온열검사(DITI)-하지 | EZ7760002 | 200,000 | 250,000 | 15/10/26 | |||||
검체검사료 | 허혈성 변형 알부민 (IMA TEST) | CZ246 | 50,000 | 18/01/03 | ||||||
검체검사료 | Amyloid A (SAA)검사 | CZ242 | 40,000 | 21/04/12 | ||||||
검체검사료 | SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 | D6620 | 25,000 | 21/09/09 | ||||||
검체검사료 | 비타민 D검사 | D4903067 | 16,800 | 검진목적 | 22/09/01 | |||||
검체검사료 | 인플루엔자 A.B 바이러스항원검사 | CZ3940000 | 20,000 | 16/12/21 | ||||||
방사선진단료 | 양방사선 골밀도검사 | HC342 | 50,000 | 검진목적 | 22/04/01 |
분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
초음파 검사료 | 초음파검사-흉부-늑골 | EB4220000 | 100,000 | 급여인정기준외비급여 | 16/10/01 | |||||
초음파 검사료 | 초음파검사-복부,골반-복부 | EB4410000 | 100,000 | 200,000 | 검진 목적 | 19/01/01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파검사-복부,골반- 복부-골반장기 | EB4650000 | 200,000 | 검진 목적 | 18/04/01 | |||||
초음파 검사료 | 초음파검사-두경부-갑상선 | EB4140000 | 150,000 | 급여인정기준외비급여 | 16/10/01 | |||||
초음파 검사료 | 초음파검사-심장 | EB4320000 | 200,000 | 급여인정기준외비급여 | 16/09/01 | |||||
초음파 검사료 | 초음파검사-근골격,연부-사지관절-견관절, 고관절, 슬관절, 주관절, 완관절, 족관절 | 150,000 | 급여인정기준외비급여 | 15/10/26 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-근골격,연부-사지관절-수부관절, 족부관절 | 150,000 | 급여인정기준외비급여 | 15/10/26 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-근골격,연부 -연부조직 초음파 | EB4700000 | 100,000 | 급여인정기준외비급여 | 15/11/05 | |||||
초음파 검사료 | 초음파검사-혈관-상지혈관 초음파 | EB4840000 | 50,000 | 200,000 | 급여인정기준외비급여 | 21/05/21 | ||||
초음파 검사료 | 초음파검사-혈관-하지혈관 초음파 | EB4890000 | 50,000 | 200,000 | 급여인정기준외비급여 | 21/04/20 | ||||
초음파 검사료 | 초음파검사-두경부- 경동맥혈관 초음파 | EB4820000 | 200,000 | 급여인정기준외비급여 | 15/10/26 | |||||
초음파 검사료 | 단순초음파(sono guide) | EB402 | 30,000 | 50,000 | 급여인정기준외비급여 | 16/10/01 |
분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
뇌 | 뇌-일반 | HE101 | 530,000 | 검진 목적 | 23/2/13 | |||||
뇌 | 뇌-뇌혈관 | HE201 | 730,000 | 0 | 검진 목적 | 23/2/13 | ||||
뇌 | 뇌-뇌혈관-특수확산검사 | HE201 | 930,000 | 검진 목적 | 23/2/13 | |||||
뇌 | 뇌- 조영제 전후 촬영판독- 뇌혈관 | HE201 | 830,000 | 0 | 검진 목적 | 23/2/13 | ||||
두경부 | 경부-일반 | HE107 | 530,000 | 검진 목적 | 23/2/13 | |||||
두경부 | 경부-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE208 | 630,000 | 0 | 검진 목적 | 23/2/13 | ||||
척추 | 경추-일반 | HE109 | 530,000 | 730,000 | 23/2/13 | |||||
척추 | 경추-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE209 | 530,000 | 730,000 | 0 | 조영제비용포함 | 23/2/13 | |||
척추 | 경추-제한적 MRI | HE409 | 400,000 | 23/2/13 | ||||||
척추 | 흉추-일반 | HE110 | 530,000 | 730,000 | 23/2/13 | |||||
척추 | 흉추-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE210 | 530,000 | 730,000 | 0 | 조영제 비용 포함 | 23/2/13 | |||
척추 | 흉추-제한적 MRI | HE410 | 400,000 | 23/2/13 | ||||||
척추 | 요천추-일반 | HE111 | 530,000 | 730,000 | 23/2/13 | |||||
척추 | 요천추-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE211 | 530,000 | 730,000 | 0 | 조영제 비용 포함 | 23/2/13 | |||
척추 | 요천추-제한적 MRI | HE411 | 400,000 | 23/2/13 | ||||||
척추 | 흉추와 요천추를 동시촬영 | HE113 | 530,000 | 23/2/13 | ||||||
근골격계 | 견관절-일반 | HE115 | 530,000 | 23/2/13 | ||||||
근골격계 | 견관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE215 | 630,000 | 0 | 조영제 비용 포함 | 23/2/13 | ||||
근골격계 | 견관절-제한적 MRI | HE415 | 400,000 | 23/2/13 | ||||||
근골격계 | 주관절-일반 | HE116 | 530,000 | 23/2/13 | ||||||
근골격계 | 주관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE216 | 630,000 | 0 | 조영제 비용 포함 | 23/2/13 | ||||
근골격계 | 주관절-제한적 MRI | HE416 | 400,000 | 23/2/13 | ||||||
근골격계 | 수관절-일반 | HE117 | 530,000 | 23/2/13 | ||||||
근골격계 | 수관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE217 | 630,000 | 0 | 조영제 비용 포함 | 23/2/13 | ||||
근골격계 | 수관절-제한적 MRI | HE417 | 400,000 | 23/2/13 | ||||||
근골격계 | 고관절-일반 | HE118 | 630,000 | 23/2/13 | ||||||
근골격계 | 고관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE218 | 730,000 | 0 | 조영제 비용 포함 | 23/2/13 | ||||
근골격계 | 고관절-제한적 MRI | HE418 | 400,000 | 23/2/13 | ||||||
근골격계 | 천장고관절-일반 | HE119 | 630,000 | 23/2/13 | ||||||
근골격계 | 천장고관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE219 | 730,000 | 0 | 조영제 비용 포함 | 23/2/13 | ||||
근골격계 | 천장고관절-제한적 MRI | HE419 | 400,000 | 23/2/13 | ||||||
근골격계 | 슬관절-일반 | HE120 | 530,000 | 23/2/13 | ||||||
근골격계 | 슬관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE220 | 630,000 | 0 | 조영제 비용 포함 | 23/2/13 | ||||
근골격계 | 슬관절-제한적 MRI | HE420 | 400,000 | 23/2/13 | ||||||
근골격계 | 발목관절-일반 | HE121 | 530,000 | 23/2/13 | ||||||
근골격계 | 발목관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE221 | 630,000 | 0 | 조영제 비용 포함 | 23/2/13 | ||||
근골격계 | 발목관절-제한적 MRI | HE421 | 400,000 | 23/2/13 | ||||||
복부 | 골반-일반 | HE128 | 630,000 | 23/2/13 | ||||||
복부 | 골반-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE228 | 730,000 | 0 | 조영제 비용 포함 | 23/2/13 | ||||
복부 | 골반-제한적 MRI | HE428 | 400,000 | 23/2/13 |
분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
물리치료료 | 도수치료 | MX1220000 | 10,000 | 200,000 | 15/10/26 | |||||
물리치료료 | 증식치료(사지관절부위) | MY1420000 | 30,000 | 370,000 | 부위별 | 19/10/01 | ||||
증식치료(척추) | MY1430000 | 30,000 | 300,000 | 부위별 | 15/10/26 | |||||
보톡스치료(Botulinum Toxin Injection Therapy) | MM161 | 400,000 | 400,000 | 19/08/29 |
분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
근골 | 추간판내 고주파 열치료술 | SZ0830000 | 1,000,000 | 1level | 23/2/13 | |||||
근골 | 추간판내 고주파 열치료술 구간추가 | SZ0830000 | 600,000 | 1level | 23/2/13 | |||||
근골 | 체외충격파치료[근골격계질환] | SZ0840000 | 80,000 | 160,000 | 부위별 | 23/5/1 | ||||
신경 | 내시경적 경막외강 신경근 성형술 | SZ6310000 | 800,000 | 23/2/13 | ||||||
신경 | 경피적 경막외강 신경성형술 | SZ6340000 | 800,000 | 23/2/13 | ||||||
신경 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | SZ6410000 | 900,000 | 23/2/13 |
분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
기타 | 보호자식 | 5,000 | 15/10/26 | |||||||
기타 | 공기밥 | 1,000 | 15/10/26 | |||||||
기타 | 환의 대여료 | 20,000 | 16/05/17 | |||||||
기타 | M-GIPS SHOE | 10,000 | 20/11/13 | |||||||
기타 | Color Cast SHOE | 10,000 | 15/10/26 | |||||||
기타 | inbody 인바디(검진) | 15,000 | 18/4/19 |
분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 특이 사항 | 최종변경일 | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
추간판내 고주파 열치료술 | C-DISQ (YES C DISC) | BF0202SH | 2,100,000 | 23/02/13 | ||||||
풍선확장 경막외강 유리박리술용 | ASAN-ZINEU BALLOON CATHETER | BJ4801NX | 1,600,000 | 15/10/26 | ||||||
경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 | JENITH - L CATHETER | BJ4803LK | 1,500,000 | 23/02/13 | ||||||
경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 | ABEL EPIDURl CATHETER | BJ4801GZ | 1,500,000 | 23/02/13 | ||||||
추간판내 고주파 열치료술 | P-DISQ (PD-AN) | BF02010B | 2,100,000 | 23/02/13 | ||||||
P-DISQ (ONES-003T) | BF0202TD | 2,000,000 | 20/08/21 | |||||||
내시경적 경막외강 신경근성형술용 | PCM-S | BJ4803OJ | 2,400,000 | 18/01/08 | ||||||
콜라겐 등 드레싱류 | GENTA Q(젠타큐) 5*5 | BM5302VT | 230,000 | 20/10/11 | ||||||
콜라겐 등 드레싱류 | COLLASHIELD | BM2601OP | 690,000 | 20/09/29 | ||||||
콜라겐 등 드레싱류 | CG REALLO | BTT01113 | 200,000 | 350,000 | 21/02/03 | |||||
유착방지제 | INTERBLOCK | BF0100VD | 330,000 | 20/02/01 | ||||||
대퇴과 연골손상에 대한 미세골절술용 | CARTIFILL | BM2621RA | 3,000,000 | 16/05/12 | ||||||
척추극돌기간고정용 | DIAM | BF0402AW | 3,100,000 | 16/01/25 | ||||||
척추고정용 | MOBI-C WITH PLUG & FIT | BF0001KV | 5,500,000 | 15/10/26 | ||||||
척추경막외 유착방지제 | 하이배리(HIBARRY) 1.5ML | BF0101VT | 330,000 | 15/10/26 | ||||||
인체조직유래 1차 가공뼈 | (DBM)EDEN FUSE 1cc | BC0107ED | 850,000 | 20/09/29 | ||||||
인체조직유래 2차 가공뼈 | (DBM)EDEN FUSE 3cc | BC0107ED | 1,600,000 | 16/09/21 | ||||||
혈관 중재적 시술후 지혈용 | STANPAD | BJ7000UH | 110,000 | 250,000 | 17/09/20 | |||||
흡수성 지혈제 | Spongostan | 650800260 | 10,000 | 19/05/01 | ||||||
비침습적 지혈용 재료 | M-CLOT | K9205250 | 90,000 | 급여인정기준 외 비급여 | 22/07/25 | |||||
압박고정용 재료 (무릎고정용) | KNEE CAGE | BC1004YR | 110,000 | 16/09/01 | ||||||
압박고정용 재료 (무릎 고정용) | 무릎 아이스팩 | BC1004YQ | 90,000 | 17/06/15 | ||||||
압박고정용 재료 | ACL BRACE(무릎 고정용) | BC1001YQ | 250,000 | 18/05/07 | ||||||
압박고정용 SPLINT | BACK BRACE | BC1209ZS | 110,000 | 20/09/16 | ||||||
압박고정용 SPLINT | LSO | BC1224RQ | 250,000 | 20/09/16 | ||||||
압박고정용 SPLINT | 흉,요추부 보조기 (TLSO)DR-B060 | BC1202RE | 270,000 | 19/03/26 | ||||||
압박고정용 SPLINT | VISTA COLLAR | BC1212SI | 120,000 | 16/09/02 | ||||||
압박고정용 SPLINT | 어깨 아이스팩 | BC1209YQ | 90,000 | 17/06/15 | ||||||
배액관 고정용판 | MULTIFIX UNIVERSAL | BJ1008GA | 6,000 | 16/12/22 | ||||||
배액관 고정용판 | UNIFIX UNIVERSAL | BJ1016GA | 10,000 | 19/12/31 | ||||||
배액관 고정용판 | 비젼헬스케어브이에스밴드부직반창고 | BM5100JN | 35,000 | 21/07/01 | ||||||
압박고정용 SPLINT | 소프트칼라(DR-K012-1) | BC1201YU | 15,000 | 20/05/14 | ||||||
압박고정용 SPLINT | 필라델피아 | 50,000 | 20/05/14 | |||||||
압박고정용 SPLINT | 발목 스프린트(보호대)A002 | BC1204RE | 30,000 | 18/05/01 | ||||||
압박고정용 SPLINT | 손목 스프린트(보호대)W012 | BC1205RE | 35,000 | 18/05/02 | ||||||
압박고정용 SPLINT | 손목 스프린트(보호대)W020 | BC1208RE | 35,000 | 18/05/02 | ||||||
압박고정용 SPLINT | 손목 스프린트(보호대)W022 | BC1208RE | 40,000 | 18/05/02 | ||||||
압박고정용 SPLINT | 팔꿈치 보호대 E001 | BC1214RE | 15,000 | 18/05/02 | ||||||
압박고정용 SPLINT | 팔꿈치 보호대 E019 | BC1215RE | 40,000 | 18/05/02 | ||||||
압박고정용 SPLINT | 팔꿈치 보호대 E011 | BC1226RE | 200,000 | 18/05/02 | ||||||
압박고정용 SPLINT | 무릎보호대(K009) | BC1218RE | 35,000 | 18/05/02 | ||||||
압박고정용 SPLINT | 무릎보호대(K015) | BC1005RE | 200,000 | 18/05/02 | ||||||
압박고정용 SPLINT | Velpeau band(벨포 밴드) | B130 | 15,000 | 19/11/15 | ||||||
압박고정용 SPLINT | DR.MED_MCL BRACE(K012) | BC1001RE | 160,000 | 19/03/14 | ||||||
압박고정용 SPLINT | DR.MED_ACL BRACE(K012-1) (ACL) | BC1001RE | 150,000 | 19/03/26 | ||||||
압박고정용 SPLINT | ACL돈조이(DR-K017-1) | BC1005RE | 300,000 | 15/10/26 | ||||||
압박고정용 SPLINT | 무릎보호대(K015) | BC1005RE | 200,000 | 19/03/21 | ||||||
압박고정용 SPLINT | DR.MED BRACE(K014) | BC1001RE | 150,000 | 19/03/21 | ||||||
압박고정용 SPLINT | CORSET | BC1221ZS | 160,000 | 20/09/16 | ||||||
압박고정용 SPLINT | 발목보조기(A016-1) | BC1210RE | 130,000 | 19/07/15 | ||||||
압박고정용 SPLINT | 발목보조기(DR-017-2) | BC1207RE | 260,000 | 19/03/26 | ||||||
압박고정용 BAND | RAPBAND(전규격) | BK7000VW | 100,000 | 19/03/14 | ||||||
자착성(탄력)붕대 | Coban 1인치 | BK7101EA | 2,500 | 15/10/26 | ||||||
자착성(탄력)붕대 | Coban 2인치 | BK7101EA | 3,500 | 15/10/27 | ||||||
자착성(탄력)붕대 | Coban 3인치 | BK7101EA | 4,500 | 15/10/27 | ||||||
자착성(탄력)붕대 | 쿨밴드(ELASTIC COLD BANDAGE) | BK7101VK | 17,000 | 17/05/15 | ||||||
건조 드레싱류 | 메딕스 밴드 (MEDIX BAND-6*8CM) | BM5006CS | 200 | 17/12/08 | ||||||
건조 드레싱류 | 메딕스 밴드 (MEDIX BAND-7*10CM) | BM5006CS | 300 | 17/12/08 | ||||||
건조 드레싱류 | 영운드SILVER플러스픽스 | BM5103CU | 400 | 800 | 21/07/01 | |||||
드레싱류 | 일회용 드레싱 KIT | BM5100NG | 30,000 | 21/07/01 | ||||||
드레싱류 | SILFLEX (5x7cm) | BM2001CT | 11,000 | 22/07/25 | ||||||
드레싱류 | SILFLEX (8x10cm) | BM2001CT | 22,000 | 22/07/25 | ||||||
드레싱 고정류 | 픽스롤(15*25) | BM5101LX | 800 | 21/04/07 | ||||||
드레싱 고정류 | 픽스몰(10*10) | BM5101LX | 500 | 21/04/07 | ||||||
드레싱 고정류 | 플러스밴드(침대시트포함) | BK7100MF | 20,000 | 2022/9/2 | ||||||
상처고정 및 보호용 | INNOMED SILICON TAPE | BM2000JI | 15,000 | 19/11/26 | ||||||
체온관리용 재료 | PENKO CLIP HEAT | BJ1004JP | 100,000 | 20/06/22 | ||||||
산소포화도 측정기 | SPO2 SENSOR | BM5101KH | 20,000 | 21/10/07 |
분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
갈로닉주 10ml(IVNT용)(경남) | 647601210 | 20,000 | 15/12/24 | |||||||
네비도주사(테스토스테론운데카노에이트) | 641100431 | 300,000 | 21/04/23 | |||||||
대한뉴팜비타민씨주 10g/20ml(IVNT용)(대한뉴팜) | 669900560 | 20,000 | 15/12/24 | |||||||
대한황산마그네슘주사액 10%/10ml | 681100070 | 10,000 | 15/12/28 | |||||||
대한뉴팜염화마그네슘주사액 10% | 669905890 | 10,000 | 18/06/20 | |||||||
리포라제주 | 669904600 | 100,000 | 15/10/26 | |||||||
비엠하이디주 | 654802251 | 50,000 | 20/7/14 | |||||||
아락실과립 | 642201400 | 550 | 15/10/26 | |||||||
조스타박스주 (대상포진생바이러스 백신) | 655500900 | 190,000 | 16/06/03 | |||||||
지씨콜린주사4ml |